Am Samstag, dem 11.5.2024, richtete unser Verein die Landesmeisterschaften auf der Bahn über 10000, 5000, 3000 und 2000 Meter aus. Das Wetter meinte es gut mit uns. Ein Wechsel von Wolken und Sonnenschein bei einem frischen, moderaten Wind sorgte für gut erträgliche Bedingungen, sodass es nicht etwa zu Hitzeschlachten wie in manchem Vorjahr kam.
Eine Vielzahl emsiger, engagierter Helfer sorgte für einen reibungslosen, erfolgreichen Ablauf – beim Auf- und Abbau, bei der Anmeldung und Startnummernausgabe, beim Rundenzählen, beim Verkauf von Kaffee und Kuchen (von engagierten Unterstützern gebacken), bei der Moderation oder bei der Siegerehrung.
Auch sportlich war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Wie immer gebührt jedem Einzelnen, der antrat und sein Bestes gab, höchster Respekt. Ganz besonders hervorheben lässt sich die Leistung von Friedrich Michel, der in der MJU18 die 5000 Meter in beeindruckenden 15:38 Minuten absolvierte und gewann und damit deutschlandweit in seinem Jahrgang die Bestenliste dieses Jahres anführt. Besonders stark war auch Isabell Hagen, die für die 2000 Meter in der WJU14 7:20 Minuten benötigte und ebenfalls gewann und dadurch in der nationalen Jahresbestenliste für ihren Jahrgang auf Rang 7 steht.
Insgesamt konnten die 21 FIKO-Läufer in ihren Altersklassen 18 Podestplätze erringen, darunter 12 Landesmeister: Über 10000 Meter waren dies Grit Merkord (W40), Jonas Schütze (MHK), David Köppen (M35), Matthias Weippert (M45), Thomas Schulz (M50) und Arne Welenz (M55); über 5000 Meter Hannes Kuntermann (MHK); über 3000 Meter Hanna Fleischer (WJU18) und Steven Hall (MJU16); über 2000 Meter Niklas Merkord (MJU14) sowie die bereits erwähnten Isabell Hagen und Friedrich Michel.
Hier eine umfangreiche Bebilderung der Veranstaltung https://photos.app.goo.gl/QE7xd1eCoC2BrWv98
Dies sind die vollständigen Vereinsergebnisse im Einzelnen:
2000m WJU14 | JG | Ergebnis | Platz | 5000m Männer HK | JG | Ergebnis | Platz | |
Hagen Isabell | 2011 | 07:20,4 | 1 | Kuntermann Hannes | 2002 | 15:29,5 | 1 | |
Wendt Ricardo | 2003 | 16:10,4 | 3 | |||||
3000m WJU18 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Fleischer Hanna | 2008 | 11:28,7 | 1 | 10000m Männer HK | JG | Ergebnis | Platz | |
Schütze Jonas | 2000 | 36:18,9 | 1 | |||||
10000m W40 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Merkord Grit | 1980 | 45:28,0 | 1 | 10000m M30 | JG | Ergebnis | Platz | |
Thämlitz Christian | 1994 | 35:19,6 | 3 | |||||
5000m W60 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Leitert Petra | 1960 | 25:13,8 | 2 | 10000m M35 | JG | Ergebnis | Platz | |
Köppen David | 1986 | 37:49,9 | 1 | |||||
5000m W65 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Mai Kerstin | 1956 | 28:02,8 | 2 | 10000m M40 | JG | Ergebnis | Platz | |
Folk Andreas | 1983 | 40:50,5 | 6 | |||||
2000m MJU14 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Merkord Niklas | 2012 | 07:18,2 | 1 | 10000m M45 | JG | Ergebnis | Platz | |
Weippert Matthias | 1976 | 34:33,3 | 1 | |||||
3000m MJU16 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Hall Steven | 2010 | 10:45,9 | 1 | 10000m M50 | JG | Ergebnis | Platz | |
Welenz Arved | 2010 | 11:07,9 | 3 | Schulz Thomas | 1973 | 38:55,0 | 1 | |
Neuhäußer Pitt | 2009 | 11:47,1 | 4 | Schulz Martin | 1972 | 42:12,5 | 3 | |
Merkord Alexander | 1972 | 49:14,3 | 5 | |||||
5000m MJU18 | JG | Ergebnis | Platz | |||||
Michel Friedrich | 2008 | 15:38,0 | 1 | 10000m M55 | JG | Ergebnis | Platz | |
Welenz Arne | 1968 | 38:15,0 | 1 |
Alle Ergebnisse: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/12784